3DeVOK MT Gen2 Scanner 3D professionnel – Redéfinir les données 3D haute précision
34 lignes laser bleues croisées + 11 lignes laser bleues parallèles + 1 ligne laser bleue simple + Speckle infrarouge grande surface
Équipé de quatre sources de lumière, le MT Gen2 offre une précision inégalée et une capture des détails fins. Idéal pour les surfaces complexes, les trous profonds et les zones difficiles d’accès, il s’intègre parfaitement aux logiciels de scan professionnels et aux outils de CAO, accélérant les flux de travail et élargissant les applications multi-scénarios, y compris le design artistique et l’inspection 3D industrielle.


Construite sur une technologie industrielle éprouvée, elle garantit des performances stables et fiables.
Fiable dans le monde entier avec les homologations CE-EMC, FCC et RoHS.
Précision garantie par un certificat d’étalonnage ISO 17025.

Prend en charge de multiples formats (STL, ASC, etc.) pour des flux de travail fluides. Exportation en un clic vers QUICKSURFACE ou Rhino, permettant une reconstruction et une refonte de haute précision des composants complexes.

Équipé de 34 lignes laser bleues croisées atteignant une précision allant jusqu’à 0,03 mm, le MT Gen2 capture les surfaces complexes pour les projets de modification automobile, de moto et de personnalisation. Inspection 3D : Prend en charge l’importation dans des logiciels d’inspection de premier plan tels que PolyWorks, fournissant des mesures fiables pour le contrôle qualité et l’analyse dimensionnelle des pièces complexes.

Prend en charge l’importation dans des logiciels d’inspection de premier plan tels que PolyWorks, fournissant des mesures fiables pour le contrôle qualité et l’analyse dimensionnelle des pièces complexes.

Avec 11 lignes laser bleues parallèles, le MT Gen2 atteint une résolution allant jusqu’à 0,05 mm, capturant avec précision les textures fines et les détails complexes des sculptures, prototypes et œuvres d’art décoratives.
| Paramètres techniques du 3DeVOK MT Gen2 Parameters | ||||
| Sources lumineuses | 34 lignes laser bleues croisées | 11 lignes laser bleues parallèles | 1 ligne laser bleue unique | Lumière structurée VCSEL infrarouge |
| Classe laser | Classe II (sécurisé pour les yeux) | Classe I (sécurisé pour les yeux) | ||
| Précision de base* | Jusqu’à 0,03 mm | |||
| Précision volumétrique* | Jusqu’à 0,03 mm + 0,04 mm/m | |||
| Plage de résolution | 0.1-5 mm | 0.05-5 mm | 0.1-5 mm | 0.2-5 mm |
| Mode d’alignement | Alignement hybride, par marqueurs, par caractéristiques de texture et par caractéristiques géométriques | (idem) | ||
| Capacité à capturer la texture | Oui | |||
| Distance de mise au point | 325mm | 210mm | 325mm | 400mm |
| Distance de scan maximale | 1000mm | 295mm | 600mm | 1500mm |
| Champ de vision | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm* | 50 mm × 75 mm – 1100mm × 1000mm | ||
| Vitesse de numérisation | Jusqu’à 3 300 000 pts/s | Jusqu’à 4 500 000 pts/s | ||
| Trame de numérisation | Jusqu’à 80 FPS (alignement par marqueurs) | Jusqu’à 30 FPS | ||
| Formats de sortie | *.obj, *.stl, *ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | |||
| Capacité pour l’impression 3D | Supporte *.stl, *.obj et autres formats | |||
| Température de fonctionnement | 0 – 40 °C, 10% – 90% HR (sans condensation) | |||
| Interface | USB 3.0 filaire et transfert sans fil Wi‑Fi 6 (manette sans fil Airgo vendue séparément) | |||
| Dimensions et poids du scanner | Dimensions : 215 × 73 × 53 mm; Poids : 620 g | |||
| Alimentation | CC : 12 V, 5,0 A | |||
| Certifications | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, WEEE, KC | |||
| Configuration PC recommandée | OS : Win10/Win11 64 bits; CPU : i7-13650HX et supérieur; RAM : 32 Go et plus; Carte graphique : NVIDIA discrète, NVIDIA RTX3060 et plus; Mémoire vidéo : 6 Go et plus | |||
| * Lignes laser bleues croisées * La précision du mode marqueur laser bleu a été vérifiée selon les normes de test de précision théorique du laboratoire. Un rapport de vérification de précision d’usine est inclus. | ||||




Appareil 3DeVOK MT Gen2 et paramètres d’emballage | ||
Article | Paramètre | |
Taille/mm | Poids/kg | |
Scanner 3D | 215 × 73 × 53 | 0.62 |
Boîtier étanche (avec scanner et accessoires) | 358 × 284 × 168 | 4.5 |
Carton d’expédition (emballage complet) | 540 × 300 × 380 | 6.2 |
Liste de configuration 3DeVOK MT Gen2 | ||
N° | Composants du produit | Quantité |
1 | Scanner 3DeVOK MT Gen2 | 1 pièce |
2 | Plaque principale (avec accessoires d’extension) | 1 ensemble |
3 | Câble d’alimentation (avec prise) | 1 pièce |
4 | Adaptateur secteur | 1 pièce |
5 | Câble d’alimentation et de données – 2,6 m | 1 pièce |
6 | Mallette de transport | 1 pièce |
7 | Marqueurs réfléchissants de 6 mm | 2000 pièces |
8 | Marqueurs réfléchissants de 3 mm | 500 pièces |
9 | Autocollants pour l’alignement hyper-hybride | 1 pièce |
10 | Échantillon de numérisation (pour vérification détaillée) | 1 pièce |
11 | Clé USB (avec logiciel de numérisation) | 1 pièce |
12 | Carte grise | 1 pièce |
13 | Cordon | 1 pièce |
14 | Chiffon anti-poussière | 1 ensemble |
Avec l’alignement des points de repère, la vitesse maximale peut atteindre 70 IPS (images par seconde). Avec l’alignement hybride, elle peut monter jusqu’à 30 IPS. Plus le débit de balayage par image est élevé, plus de caractéristiques de données sont capturées dans une seule trame, ce qui rend l’alignement plus lisse et accélère la vitesse de balayage.
La distance de balayage optimale du 3DeVOK MT varie selon la source lumineuse : elle est de 300 mm pour la lumière structurée et le laser infrarouge, et de 210 mm pour le laser bleu.
Product Attachments
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
