3DeVOK MT Gen2 Escáner 3D profesional – Redefiniendo los datos 3D de alta precisión
34 líneas láser azules cruzadas + 11 líneas láser azules paralelas + 1 línea láser azul simple + Speckle infrarrojo de gran área
Equipado con cuatro fuentes de luz, el MT Gen2 ofrece una precisión inigualable y una captura de detalles finos. Ideal para superficies complejas, orificios profundos y áreas de difícil acceso, se integra perfectamente con software de escaneo profesional y herramientas CAD, acelerando los flujos de trabajo y ampliando las aplicaciones en múltiples escenarios, incluidos el diseño artístico y la inspección 3D industrial.


Construida sobre tecnología industrial probada, garantiza un rendimiento estable y fiable.
Confiable en todo el mundo con aprobaciones CE-EMC, FCC y RoHS.
Precisión garantizada con certificado de calibración ISO 17025.

Admite múltiples formatos (STL, ASC, etc.) para flujos de trabajo fluidos. Exportación con un clic a QUICKSURFACE o Rhino, permitiendo la reconstrucción y rediseño de alta precisión de componentes complejos.

Equipado con 34 líneas láser azules cruzadas que logran una precisión de hasta 0,03 mm, el MT Gen2 captura superficies intrincadas para proyectos de modificación de automóviles, motocicletas y personalización.

Admite la importación a software de inspección líder como PolyWorks, proporcionando mediciones fiables para el control de calidad y el análisis dimensional de piezas complejas.

Con 11 líneas láser azules paralelas, el MT Gen2 alcanza una resolución de hasta 0,05 mm, capturando con precisión texturas finas y detalles intrincados de esculturas, prototipos y obras de arte decorativas.
| Parámetros técnicos de 3DeVOK MT Gen2 | ||||
| Fuentes de luz | 34 líneas cruzadas azules láser | 11 líneas paralelas azules láser | 1 línea única azul láser | Luz estructurada VCSEL infrarroja |
| Clase del láser | Clase II (seguro para ojos) | Clase I (seguro para ojos) | ||
| Precisión básica* | Hasta 0,03 mm | |||
| Precisión volumétrica* | Hasta 0,03 mm + 0,04 mm/m | |||
| Rango de resolución | 0.1-5 mm | 0.05-5 mm | 0.1-5 mm | 0.2-5 mm |
| Modo de alineación | Alineación híbrida, por marcadores, por características de textura y por características geométricas | (igual) | ||
| Capacidad de capturar textura | Sí | |||
| Distancia de enfoque | 325mm | 210mm | 325mm | 400mm |
| Distancia máxima de escaneo | 1000mm | 295mm | 600mm | 1500mm |
| Campo de visión | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm* | 50 mm × 75 mm – 1100mm × 1000mm | ||
| Velocidad de escaneo | Hasta 3.300.000 pts/s | Hasta 4.500.000 pts/s | ||
| Fotogramas de escaneo | Hasta 80 FPS (alineación por marcadores) | Hasta 30 FPS | ||
| Formatos de salida | *.obj, *.stl, *ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | |||
| Capacidad para impresión 3D | Soporta *.stl, *.obj y otros formatos | |||
| Temperatura de trabajo | 0 – 40 °C, 10% – 90% HR (sin condensación) | |||
| Interfaz | USB 3.0 con cable y transferencia inalámbrica Wi‑Fi 6 (mando inalámbrico Airgo se vende por separado) | |||
| Dimensiones y peso del escáner | Dimensiones: 215 × 73 × 53 mm; Peso: 620 g | |||
| Fuente de alimentación | DC: 12 V, 5.0 A | |||
| Certificaciones | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, WEEE, KC | |||
| Configuración recomendada para PC | SO: Win10/Win11 64 bits; CPU: i7-13650HX o superior; RAM: 32 GB o superior; Tarjeta gráfica: NVIDIA discreta, NVIDIA RTX3060 o superior; Memoria gráfica: 6 GB o superior | |||
| * Líneas cruzadas azules láser * La precisión del modo de marcador láser azul ha sido verificada según los estándares de prueba de precisión teórica del laboratorio. Se incluye un informe de verificación de precisión de fábrica. | ||||




Dispositivo 3DeVOK MT Gen2 y parámetros de embalaje | ||
Artículo | Parámetro | |
Tamaño/mm | Peso/kg | |
Escáner 3D | 215 × 73 × 53 | 0.62 |
Estuche impermeable (con escáner y accesorios) | 358 × 284 × 168 | 4.5 |
Caja de envío (embalaje completo) | 540 × 300 × 380 | 6.2 |
Lista de configuración de 3DeVOK MT Gen2 | ||
N° | Componentes del producto | Cantidad |
1 | Escáner 3DeVOK MT Gen2 | 1 pieza |
2 | Placa maestra (con accesorios de expansión) | 1 juego |
3 | Cable de alimentación (con enchufe) | 1 pieza |
4 | Adaptador de corriente | 1 pieza |
5 | Cable de datos de alimentación – 2,6 m | 1 pieza |
6 | Estuche de transporte | 1 pieza |
7 | Marcadores reflectantes de 6 mm | 2000 piezas |
8 | Marcadores reflectantes de 3 mm | 500 piezas |
9 | Pegatinas para alineación hiperhíbrida | 1 pieza |
10 | Muestra de escaneo (para verificación de detalles) | 1 pieza |
11 | Memoria USB (con software de escaneo) | 1 pieza |
12 | Tarjeta gris | 1 pieza |
13 | Acollador | 1 pieza |
14 | Paño libre de polvo | 1 juego |
Con alineación de puntos de marcador, la velocidad máxima puede alcanzar 70 FPS. Con alineación híbrida, puede llegar hasta 30 FPS. Cuanto mayor sea la tasa de cuadros de escaneo, más características de datos se capturan en una sola imagen, lo que hace que el alineamiento sea más suave y la velocidad de escaneo más rápida.
La distancia de escaneo del 3DeVok MT Gen2 varía dependiendo de la fuente de luz: es de 300 mm para luz estructurada y láser infrarrojo, y de 210 mm para láser azul.
Product Attachments
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
