3DeVOK MT Gen2 Professioneller 3D-Scanner – Neu definierte hochpräzise 3D-Daten
34 gekreuzte blaue Laserlinien + 11 parallele blaue Laserlinien + einzelne blaue Laserlinie + großflächiges Infrarot-Speckle
Ausgestattet mit vier Lichtquellen bietet der MT Gen2 unübertroffene Präzision und feinste Detailerfassung. Ideal für komplexe Oberflächen, tiefe Löcher und schwer zugängliche Bereiche. Er lässt sich nahtlos in professionelle Scan-Software und CAD-Tools integrieren, beschleunigt Arbeitsabläufe und erweitert vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – von künstlerischem Design bis hin zur industriellen 3D-Inspektion.


Gebaut auf bewährter Industrietechnologie, gewährleistet sie stabile und zuverlässige Leistung.
Weltweit vertrauenswürdig mit CE-EMC-, FCC- und RoHS-Zulassungen.
Präzision garantiert durch ISO-17025-Kalibrierungszertifikat.

Unterstützt mehrere Formate (STL, ASC usw.) für nahtlose Arbeitsabläufe. Ein-Klick-Export nach QUICKSURFACE oder Rhino ermöglicht hochpräzise Rekonstruktion und Neukonstruktion komplexer Komponenten.

Ausgestattet mit 34 gekreuzten blauen Laserlinien, die eine Genauigkeit von bis zu 0,03 mm erreichen, erfasst der MT Gen2 komplexe Oberflächen für Automobil-, Motorrad- und Personalisierungsprojekte.

Unterstützt den Import in führende Inspektionssoftware wie PolyWorks und liefert zuverlässige Messungen für Qualitätskontrolle und Dimensionsanalyse komplexer Teile.

Mit 11 parallelen blauen Laserlinien erreicht der MT Gen2 eine Auflösung von bis zu 0,05 mm und erfasst feine Texturen und komplexe Details von Skulpturen, Prototypen und dekorativen Kunstwerken präzise.
| Technische Parameter des 3DeVOK MT Gen2 | ||||
| Lichtquellen | 34 gekreuzte blaue Laserlinien | 11 parallele blaue Laserlinien | 1 einzelne blaue Laserlinie | Infrarot‑VCSEL‑Strukturlicht |
| Laserklasse | Klasse II (augensicher) | Klasse I (augensicher) | ||
| Grundgenauigkeit* | Bis zu 0,03 mm | |||
| Volumetrische Genauigkeit* | Bis zu 0,03 mm + 0,04 mm/m | |||
| Auflösungsbereich | 0.1-5 mm | 0.05-5 mm | 0.1-5 mm | 0.2-5 mm |
| Ausrichtungsmodus | Hybride Ausrichtung, Markerausrichtung, Texturmerkmalausrichtung, geometrische Merkmalausrichtung | (gleich) | ||
| Fähigkeit zur Texturerfassung | Ja | |||
| Fokusabstand | 325mm | 210mm | 325mm | 400mm |
| Max. Scanabstand | 1000mm | 295mm | 600mm | 1500mm |
| Sichtfeld | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm* | 50 mm × 75 mm – 1100mm × 1000mm | ||
| Scangeschwindigkeit | Bis zu 3.300.000 Punkte/s | Bis zu 4.500.000 Punkte/s | ||
| Scanbildrate | Bis zu 80 FPS (Markerausrichtung) | Bis zu 30 FPS | ||
| Ausgabeformate | *.obj, *.stl, *ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | |||
| 3D‑Druckfähigkeit | Unterstützt *.stl, *.obj und andere Formate | |||
| Arbeitstemperatur | 0 – 40 °C, 10% – 90% RF (nicht kondensierend) | |||
| Schnittstelle | Kabelgebundenes USB 3.0 und drahtlose Wi‑Fi 6‑Übertragung (Airgo‑Funkgriff separat erhältlich) | |||
| Scannerabmessungen und Gewicht | Abmessungen: 215 × 73 × 53 mm; Gewicht: 620 g | |||
| Stromversorgung | DC: 12 V, 5.0 A | |||
| Zertifizierungen | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, WEEE, KC | |||
| Empfohlene PC‑Konfiguration | OS: Win10/Win11 64 Bit; CPU: i7-13650HX oder höher; RAM: 32 GB oder mehr; Grafikkarte: dedizierte NVIDIA, NVIDIA RTX3060 oder höher; Grafikspeicher: 6 GB oder mehr | |||
| * Gekreuzte blaue Laserlinien * Die Genauigkeit des blauen Lasermarkermodus wurde gemäß den theoretischen Genauigkeitsprüfstandards des Labors verifiziert. Ein Werksgenauigkeitsprüfbericht liegt bei. | ||||




3DeVOK MT Gen2-Geräte- und Verpackungsparameter | ||
Artikel | Parameter | |
Größe/mm | Gewicht/kg | |
3D Scanner | 215 × 73 × 53 | 0.62 |
Wasserdichtes Gehäuse (mit Scanner und Zubehör) | 358 × 284 × 168 | 4.5 |
Versandkarton (Komplettverpackung) | 540 × 300 × 380 | 6.2 |
3DeVOK MT Gen2-Konfigurationsliste | ||
Nr. | Produktkomponenten | Menge |
1 | Scanner 3DeVOK MT Gen2 | 1 Stck. |
2 | Master Plate (mit Erweiterungszubehör) | 1 Satz |
3 | Stromkabel (mit Stecker) | 1 Stck. |
4 | Netzteil | 1 Stck. |
5 | Strom-Datenkabel – 2,6 m | 1 Stck. |
6 | Tragetasche | 1 Stck. |
7 | 6 mm Reflektierende Markierungen | 2000 Stck. |
8 | 3 mm Reflektierende Markierungen | 500 Stck. |
9 | Aufkleber für die hyperhybride Ausrichtung | 1 Stck. |
10 | Scannen einer Probe (zur Detailüberprüfung) | 1 Stck. |
11 | USB-Stick (mit Scan-Software) | 1 Stck. |
12 | Graue Karte | 1 Stck. |
13 | Schlüsselband | 1 Stck. |
14 | Staubfreies Tuch | 1 Satz |
Bei der Markierungspunktalignierung kann die maximale Geschwindigkeit bis zu 70 FPS erreichen. Bei der Hybridalignierung kann sie bis zu 30 FPS erreichen. Je höher die Scannframerate ist, desto mehr Datenmerkmale werden in einem einzigen Frame erfasst, wodurch die Ausrichtung glatter und die Scangeschwindigkeit schneller wird.
Der optimale Abtastabstand des 3DeVOK MT Gen2 variiert je nach Lichtquelle: Er beträgt 300 mm für Strukturiertes Licht und Infrarotlaser und 210 mm für Blaulaser.
Product Attachments
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
